Inventario Completo de Plantas Fotovoltaicas en España
Explora el directorio más completo de plantas solares fotovoltaicas en España con 20+ instalaciones y 4065 MW de potencia instalada. Accede a información técnica verificada y actualizada de cada planta.
Este inventario incluye datos detallados sobre ubicación geográfica, capacidad instalada, superficie ocupada, propietarios, tecnología de paneles, sistemas de seguimiento solar y características técnicas de cada instalación. Información esencial para análisis de mercado, estudios de viabilidad, investigación académica y desarrollo de proyectos renovables.
Estadísticas Generales
20
Plantas
4065
MW Total
7608
Hectáreas
12
Con Seguimiento
Listado Completo de Plantas
| Planta | Potencia (MWp) | Localización | Propietario | Superficie (Ha) | Seguimiento | Acciones | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Pizarro Iberdrola | 590 MW instalados | Caceres 39.57, -5.70 | Iberdrola | 1300 | Sí | Maps | |
| Nuñez de Balboa Iberdrola | 499.08 MW instalados | Badajoz 38.45, -6.25 | Iberdrola | 1000 | No | Maps | |
| Mula ELEKTRIZITATS-GESELLSHAFT | 493.74 MW instalados | Cadiz 37.96, -1.42 | China Three Gorges | 0 | No | Maps | |
| Oriol Iberdrola | 327.57 MW instalados | Caceres 39.85, -6.75 | Iberdrola | 774 | Sí | Maps | |
| Talasol ELEKTRIZITATS-GESELLSHAFT | 300.61 MW instalados | Caceres 39.63, -6.31 | Ellomay Capital | 551 | No | Maps | |
| Valdesolar Repsol | 264 MW instalados | Badajoz 39.28, -5.24 | Repsol | 700 | Sí | Maps | |
| Trillo Solar Repsol | 199.6 MW instalados | Guadalajara 40.70, -2.79 | Repsol | 641.64 | Sí | Maps | |
| La Isla NEXUS | 182.5 MW instalados | Sevilla 37.24, -5.96 | ACE 2 Renewable Holding | 402.7 | Sí | Maps | |
| Don Rodrigo 1 Gesternova | 175 MW instalados | Sevilla 37.22, -5.87 | Grupo MEAG | 265 | Sí | Maps | |
| Centurion Endesa | 154.95 MW instalados | Badajoz 38.14, -6.51 | Endesa-Enel | 325 | Sí | Maps | |
| La Garnacha IGNIS | 150 MW instalados | Zamora 41.46, -5.38 | ERG Renew | 263.47 | Sí | Maps | |
| Serbal Solar IGNIS | 145 MW instalados | Segovia 40.96, -4.25 | IB VOGT | 144.25 | No | Maps | |
| Puerto Real 1 Audax Renovables | 133 MW instalados | Cadiz 36.56, -6.10 | Capital Dynamics | 249 | Sí | Maps | |
| Pato Solar IGNIS | 100 MW instalados | Segovia 40.96, -4.26 | NextEnergy Capital | 144.25 | No | Maps | |
| Puertollano II Iberdrola | 99.7 MW instalados | Ciudad Real 38.67, -4.00 | Iberdrola | 258 | No | Maps | |
| Don Rodigo 2 Gesternova | 50 MW instalados | Sevilla 37.25, -5.85 | Talanx AG | 162 | Sí | Maps | |
| Malabrigo IGNIS | 50 MW instalados | Cadiz 36.64, -5.89 | Renewables Infrastructure Group (TRIG) | 36.637 | No | Maps | |
| Escatrón 2 GALP | 50 MW instalados | Zaragoza 41.29, -0.25 | Everwood Capital | 170 | No | Maps | |
| Almansol IGNIS | 49.98 MW instalados | Albacete 38.88, -1.28 | ERG Renew | 100 | Sí | Maps | |
| Hazaña Solar GALP | 49.85 MW instalados | Teruel 41.21, -0.34 | Hazaña Solar SLU | 120.84 | Sí | Maps |
Información sobre los Datos
• Los datos mostrados corresponden a plantas fotovoltaicas de gran escala (>100 MWp)
• La información se actualiza periódicamente según datos públicos disponibles
• Las coordenadas GPS permiten la ubicación exacta en el mapa interactivo
• La descarga CSV incluye todos los campos técnicos disponibles
• Este inventario incluye las principales centrales solares de España, con datos sobre potencia instalada, ubicación geográfica, propietarios y características técnicas