Mapa de Centrales Solares Fotovoltaicas en España
Visualiza la ubicación exacta de las principales plantas solares fotovoltaicas de España.
Cargando mapa...
¿Por qué usar nuestro mapa de plantas fotovoltaicas?
España es uno de los líderes europeos en energía solar fotovoltaica, con miles de megavatios instalados en plantas de gran escala distribuidas por todo el territorio nacional. Nuestro mapa interactivo te permite:
- Localizar plantas solares por provincia, comunidad autónoma o región específica
- Comparar instalaciones según su tamaño (pequeñas, medianas o grandes)
- Acceder a datos técnicos como potencia instalada, superficie ocupada y propietarios
- Visualizar la distribución geográfica de la energía solar en España
El mapa se actualiza regularmente con nuevas plantas fotovoltaicas que entran en operación, asegurando que siempre tengas acceso a la información más reciente sobre el panorama solar español.
Panorámica Solar en España
Visualizando el liderazgo renovable y la capacidad instalada por regiones.
Clic para ampliar imagen
¿Necesitas datos más detallados?
Accede a nuestro Dashboard para realizar análisis de ingresos, consultar la generación histórica y comparar el rendimiento de diferentes activos fotovoltaicos con herramientas profesionales.
Explora más información sobre plantas solares
Además del mapa, puedes acceder a nuestro inventario completo con fichas detalladas de cada planta fotovoltaica, incluyendo datos de generación, características técnicas y fotografías.
Ver inventario completoListado completo de 496 plantas solares fotovoltaicas en España
| Nombre | Ubicación | Potencia (MWp) |
|---|---|---|
| Francisco Pizarro | Caceres | 589,88 |
| Nuñez de Balboa | Badajoz | 499,08 |
| Mula | Múrcia | 493,74 |
| Tagus | Caceres | 379,79 |
| Cedillo | Caceres | 374,9 |
| Velilla | Palencia | 349,89 |
| Caparacena | Granada | 329,79 |
| Oriol | Caceres | 327,57 |
| Ciudad Rodrigo | Salamanca | 316 |
| Talasol | Caceres | 300,61 |
| Talayuela | Caceres | 300 |
| Valdesolar | Badajoz | 263,75 |
| Sabinar Hive | Cuenca | 236 |
| Armadura Solar | Salamanca | 222,54 |
| Trillo Solar | Guadalajara | 199,6 |
| La Isla | Sevilla | 182,5 |
| Bienvenida (Calzadilla B) | Badajoz | 180,137 |
| Gaetana | Badajoz | 180,05 |
| Aurea | Badajoz | 180,05 |
| Don Rodrigo I | Sevilla | 175 |
| Olmedilla Hive | Cuenca | 169 |
| Centurion | Badajoz | 154,95 |
| Arenales | Caceres | 150,31 |
| La Garnacha | Zamora | 150 |
| Emin | Badajoz | 150 |
| Balbona | Murcia | 145,8 |
| Serbal Solar | Segovia | 145 |
| Aena Aeropuerto Madrid Barajas | Madrid | 142,43 |
| Peñaflor | Zaragoza | 136,47 |
| Castaño Solar | Segovia | 134 |
| Puerto Real 1 | Cadiz | 133 |
| La Revuelta | Ciudad Real | 125,98 |
| Guillena Solar | Sevilla | 121,07 |
| Gala | Badajoz | 120,23 |
| Rocinante | Ciudad Real | 116,24 |
| Las Quinientas | Cadiz | 109,49 |
| Belvis | Cáceres | 105 |
| Dulcinea | Sevilla | 103,99 |
| Pato Solar | Segovia | 100 |
| Lirios Solar | Huelva | 99,97 |
| Aquarii Solar | Leon | 99,94 |
| Puertollano II | Ciudad Real | 99,7 |
| Baobab | Segovia | 95,17 |
| Aljarafe | Sevilla | 90,5 |
| Kappa 1 (Perseo Fotón I y II) | Ciudad Real | 90,5 |
| Aljarafe | Sevilla | 90,446 |
| Totana II | Murcia | 84,71 |
| Gazules 2 | Cádiz | 63,5 |
| Guadacano | Málaga | 62 |
| Arco VIII | Sevilla | 62 |
| Jerez Hotei Solar | Cadiz | 57,737 |
| Belitres | Cuenca | 55,499 |
| Belinchón III | Cuenca | 55,499 |
| Riosequino | Leon | 55,1 |
| La Carrascosa | Sevilla | 55 |
| Opde Brovales II | Badajoz | 54,98 |
| Arbotante Solar | Sevilla | 54,67 |
| Cañada Alta | Murcia | 54 |
| La Nava (Navarra) | Navarra | 53,95 |
| Villanueva del Rey | Sevilla | 53 |
| La Noria | Sevilla | 53 |
| Ebro I | Navarra | 52,33 |
| Casa Valdés | Guadalajara | 52,3 |
| PSF Don Rodrigo | Sevilla | 50,83 |
| Minglanilla 1 | Cuenca | 50 |
| Anubis | Paraje Dehesa Morales y Fuentes | 50 |
| Freya Solar | Sevilla | 50 |
| Arcos | Cadiz | 50 |
| Don Rodrigo V | Polígono 124, parcela 100, paraje denominado Campos | 50 |
| Carmonita III | Badajoz | 50 |
| Benilde | Paraje Villafranquilla | 50 |
| Naipes | Badajoz | 50 |
| Campanario IV | Albacete | 50 |
| Virgen de Areños III | Palencia | 50 |
| Don Rodrigo IV | Sevilla | 50 |
| Demeter | Sevilla | 50 |
| Planta Solar Guzmán | Huelva | 50 |
| Draco | Zamora | 50 |
| Afrodita | Polígono 2 (varias parcelas) | 50 |
| Don Rodigo II | Sevilla | 50 |
| Minglanilla II | Polígonos 21, 22, 39 y 40 | 50 |
| Zorita II | Guadalajara | 50 |
| Sol de Casaquemada | Sevilla | 50 |
| Zorita I | Guadalajara | 50 |
| Elawan Campanario II | Albacete | 50 |
| Don Rodrigo III | Sevilla | 50 |
| Cerrado Cabrera | Paraje Cerrado Cabrera | 50 |
| Bolarque | Guadalajara | 49,995 |
| Belinchón II | Cuenca | 49,99 |
| Poleo | Finca Los Pilares | 49,99 |
| Agripa | Badajoz | 49,99 |
| Elawan Escuderos II | Cuenca | 49,99 |
| Tagus III | Cáceres | 49,99 |
| Montesol | Teruel | 49,99 |
| Tagus IV | Cáceres | 49,99 |
| Escuderos 1 | Cuenca | 49,99 |
| Almaraz I | Cáceres | 49,99 |
| Alhendín I | Polígono 9, parcelas 54, 55, 56, 61, 62, 63, 69, 76, 84 y 95 | 49,99 |
| Barcience | Toledo | 49,99 |
| Fuentes Alcarria | Guadalajara | 49,99 |
| Castor Solar | Toledo | 49,99 |
| Tagus I | Cáceres | 49,99 |
| Tagus II | Cáceres | 49,99 |
| La Cabrita | Almería | 49,99 |
| Alaudae Solar | Badajoz | 49,99 |
| Santiz I | Salamanca | 49,99 |
| Escuderos III | Cuenca | 49,99 |
| Brovales 1 | Polígono 14, parcelas 11, 12, 13, 14, 15, 22, 9002, 9004 y 9005; Polígono 15, parcelas 37, 38, 42 y 9010; Polígono 20, parcelas 22, 23, 24, 25, 229, 230 y 9002 | 49,99 |
| Arcadia Carmona II | Sevilla | 49,99 |
| Malabrigo | Cadiz | 49,99 |
| Gémina Solar | Badajoz | 49,99 |
| Jalón I | Zaragoza | 49,99 |
| Almaraz I | Cáceres | 49,99 |
| Belidos | Cuenca | 49,99 |
| Cartuja | Cadiz | 49,99 |
| Arcadia Carmona I | 49,99 | |
| Arcadia Carmona 3 | Sevilla | 49,99 |
| Andévalo | Huelva | 49,99 |
| Escuderos IV | Cuenca | 49,99 |
| CASTOR SOLAR | Toledo | 49,99 |
| Mudéjar I | Teruel | 49,99 |
| Beliuno | Cuenca | 49,987 |
| Olivares | Jaen | 49,986 |
| Ardila | Badajoz | 49,982 |
| Cabrovales 1 | Badajoz | 49,981 |
| Los Belos | Zaragoza | 49,98 |
| Archo II | Málaga | 49,98 |
| Carmonita II | Paraje Las Tiendas, polígono 92, parcelas 8 y 6 | 49,98 |
| Sirius | Zamora | 49,98 |
| Monclova (FV Gemasolar) | Sevilla | 49,98 |
| La Pinilla | Múrcia | 49,98 |
| Cerrillares I | Murcia | 49,98 |
| El Encinar I | Polígono 7 (parcelas 4, 6 y 24) y Polígono 81 (parcelas 3 y 4) | 49,98 |
| Almansol | Albacete | 49,98 |
| Alizarsun | Zaragoza | 49,98 |
| Miramundo | Cadiz | 49,98 |
| Sunplex | Granada | 49,977 |
| Kirosso | Granada | 49,977 |
| Centaurus Solar | Palencia | 49,976 |
| Los Naranjos | Fincas Las Corchas y La Mojarra | 49,97 |
| Apicio | Badajoz | 49,97 |
| FRV Sevilla-Alcores I | Polígono 18 | 49,97 |
| SFV Ocaña | Toledo | 49,97 |
| Fotosfera | Granada | 49,97 |
| Los Naipes II | Badajoz | 49,97 |
| Romeral | Cuenca | 49,97 |
| Cincinato | Badajoz | 49,966 |
| Almaraz II | Cáceres | 49,965 |
| Almaraz | Cáceres | 49,965 |
| Almaraz II | Cáceres | 49,965 |
| Calamocha I | Teruel | 49,96 |
| Los Limonetes (Monegros Solar) | Badajoz | 49,96 |
| Planta Solar Fotovoltaica El Vegón | Ciudad Real | 49,96 |
| Solaria-Añover I | Toledo | 49,96 |
| Olmedilla | Cuenca | 49,949 |
| LA VEGA I | Málaga | 49,94 |
| Las Naranjillas | Sevilla | 49,94 |
| Las Corchas | Fincas La Atalaya, Las Corchas y La Moharra | 49,94 |
| Peñarrubia | Paraje Cañalizo | 49,94 |
| Fundici Hive | Polígono 4, parcelas 3 y 19 | 49,94 |
| Azuer I | Ciudad Real | 49,9 |
| Villarino | Salamanca | 49,9 |
| Ictio Alcázar III | Paraje Vega nueva | 49,9 |
| Huelva 2020 | Huelva | 49,9 |
| Alcázar I | Ciudad Real | 49,9 |
| Aznalcóllar | Sevilla | 49,9 |
| La Herrera | Norte de Cartaojal, Polígono 27 (parcelas 3, 8 y 9), Polígono 28 (parcelas 19, 20 y 21), Polígono 40 (parcela 7) | 49,9 |
| Ictio Alcázar I | Paraje Vega Nueva | 49,9 |
| Sedéis V | Antiguo vertedero de Valdeserrana | 49,896 |
| Ictio Alcázar II | Ciudad Real | 49,89 |
| Ictio Alcázar II | Ciudad Real | 49,89 |
| Palabra | Zaragoza | 49,88 |
| Valdivieso | Ciudad Real | 49,88 |
| Desafío Solar | Zaragoza | 49,88 |
| Ictio Solar | Toledo | 49,87 |
| Almaraz I | Cáceres | 49,87 |
| Esplendor Solar | Teruel | 49,86 |
| Augusto | Polígonos 185 (parcelas 17, 26 y 9010) y 186 (parcelas 16 y 9001) | 49,86 |
| Escatrón II | Zaragoza | 49,85 |
| Talento Solar | Teruel | 49,85 |
| Hazaña Solar | Teruel | 49,85 |
| Covatillas VI | Cuenca | 49,818 |
| Covatillas V | Cuenca | 49,818 |
| Covatillas I | Cuenca | 49,818 |
| Armus Solar | Palencia | 49,81 |
| Alarcos | Ciudad Real | 49,74 |
| Alarcos | Ciudad Real | 49,74 |
| Bargas | Toledo | 49,73 |
| Agenor Hive | Cadiz | 49,66 |
| Extremadura II | Badajoz | 49,6 |
| Naturgy Tabernas II | Almeria | 49,58 |
| Beturia | Badajoz | 49,56 |
| Bolarque 1 | Cuenca | 49,538 |
| Bolarque I | Cuenca | 49,538 |
| Valbuena | Guadalajara | 49,5 |
| Salinas III | Cuenca | 49,5 |
| Aguasvivas | Zaragoza | 49,49 |
| Calatayud I | Zaragoza | 49,487 |
| Salinas II | Cuenca | 49,462 |
| Salinas I | Cuenca | 49,46 |
| Planta Fotovoltaica Escucha II | Zaragoza | 49,46 |
| Calamocha II | Zaragoza | 49,457 |
| Huelva 2021 | Huelva | 49,45 |
| Sol Morón | Polígono 118, parcela 50 y polígono 117, parcela 94 | 49,43 |
| Torrecilla | Cáceres | 49,21 |
| Puerto Real II | Cadiz | 49,18 |
| Nertobriga | Badajoz | 49,111 |
| Pilastra Solar | Sevilla | 48,99 |
| La Nava (Ciudad Real) | Ciudad Real | 48,94 |
| El Aliagar II Fase 2 | Zaragoza | 48,723 |
| Arco III (Sigma) | Cádiz | 48,7 |
| Guadalcázar | Córdoba | 48,494 |
| El Doblón | Badajoz | 48,438 |
| Postigo Solar | Sevilla | 48,3 |
| Belinchón I | Cuenca | 48,27 |
| Puerta Palmas | Badajoz | 48,195 |
| Campanario III | Albacete | 48,13 |
| Campanario V | Albacete | 48,13 |
| Elawan Campanario I | Albacete | 48,12 |
| Arco II (Sigma) | Cadiz | 48 |
| Arco I (Sigma) | Cadiz | 47,997 |
| Veracruz | Badajoz | 47,88 |
| Esparragal | 47,5 | |
| Casas de Don Pedro I | Ciudad Real | 47,045 |
| Canes I | Guadalajara | 46,91 |
| Los Mangos | Sevilla | 46,64 |
| La Romera | Paraje Cabrera, Polígono 17 parcelas 8, 10, 11, 12, 13, 45 y 46 | 46,64 |
| Valdelagua | Zaragoza | 45,98 |
| Salobral Hive | Cordoba | 45,66 |
| Alcázar 2 | 44,999 | |
| Espliego | Sevilla | 44,4 |
| Energía Sierrezuela | Zaragoza | 43,56 |
| Envatios III | Polígono 17, parcela 10; Polígono 15, parcela 1 | 43,34 |
| Envatios 1 | Polígono 14, parcelas 35, 36 y 37 | 43,339 |
| Envatios II | Sevilla | 43,339 |
| La Vega II | Málaga | 43,24 |
| Planta Solar Azuer II | Ciudad Real | 43,185 |
| Hernán Cortés | Cáceres | 42,9 |
| Castilblanco | Badajoz | 42,3 |
| Andújar I | Paraje El Soldado | 40 |
| Cadima | Almería | 39,97 |
| Campo Arañuelo III | Caceres | 39,95 |
| Trevago Eugenia | Soria | 38,986 |
| Tierra de Ágreda | Soria | 38,986 |
| La Estación | Teruel | 37,75 |
| Casafuerte IV | La Rioja | 37,5 |
| Casafuerte III | La Rioja | 37,49 |
| Escuderos V | Cuenca | 37,315 |
| Guardian | Navarra | 37,15 |
| Bianor | Sevilla | 37 |
| Gazules 1 | Cádiz | 36,4 |
| Kappa 2 (Perseo Fotón III) | Ciudad Real | 36,1 |
| Casaquemada I | Paraje Characena | 36 |
| Casaquemada II | Paraje denominado Characena, Polígono 2, Parcelas 1 y 3 | 36 |
| Elawan Manzanares I | Ciudad Real | 35,76 |
| ESTRELLA SOLAR | Antiguos terrenos de la mina Emma de Encasur | 35,75 |
| Encina del Sol | Polígono 64 de Almodóvar del Campo y Polígono 6 de Puertollano | 35,74 |
| Chucena II Solar PV | Dehesa de Guadiamar Polígono 43, parcela 3 | 35,6 |
| Santa Catalina Solar | Parcela 27 (Polígono 46) y Parcela 2 (Polígono 39) | 34,5 |
| OPDE Manzanares 1 | Parcelas de los polígonos 113, 177 y 178 | 34,02 |
| Jumilla | Paraje Montesinos | 34 |
| Aljorra | Ctra. RM-602, entre Fuente Álamo y La Aljorra | 31,122 |
| Trévago Solar I | Soria | 30,996 |
| San Antonio | Huelva | 30,44 |
| Hércules Solar | Zamora | 29,99 |
| Hércules Solar | Zamora | 29,99 |
| EGA | Almería | 29,99 |
| Puerta del Jerte | Cáceres | 29,98 |
| Guleve-Palacios del Arzobispo | Salamanca | 29,94 |
| Alsemur II | Polígonos 5 y 6 | 29,913 |
| Alsemur I | Polígono 5 | 29,913 |
| Arco IV (Sigma) | Polígono 72, Parcela 64, Arquillo | 29,45 |
| Arco V (Sigma) | Polígono 72, Parcela 64 | 29,45 |
| Ayora III | Valencia | 28,643 |
| Ayora II | Valencia | 28,643 |
| Ayora I | Valencia | 28,643 |
| Ellomay Solar | Cáceres | 27,95 |
| Jerez | Cádiz | 27,75 |
| Benacazón | Sevilla | 27,5 |
| Benacazón | Sevilla | 27,5 |
| PFV Alcon 1 | Badajoz | 26,06 |
| Alcon I | Badajoz | 26,06 |
| Bolarque III | Guadalajara | 26 |
| Fede | Zaragoza | 25 |
| PS Fregenal de la Sierra | Badajoz | 25 |
| ISF Almodóvar del Río I | Paraje Dehesa de la Reinilla | 24,996 |
| Extremadura III | Badajoz | 24,98 |
| Capricornius | Palencia | 24,96 |
| Capricornius Solar | Palencia | 24,96 |
| Cierzo | Navarra | 24,91 |
| Alamak Solar | Parcelas 25, 29, 55 y 57 del Polígono 23 y parcelas 2, 6, 7, 14 y 15 del Polígono 24 | 24 |
| Burguillos | Badajoz | 23,99 |
| Plaza I | Zaragoza | 23,552 |
| Abertura Solar | Cáceres | 23,1 |
| Cespedera | Cádiz | 23,005 |
| San Jorge | Castellón | 23 |
| Torrepalma | Sevilla | 22,58 |
| Hornet Zaratán | Al norte del núcleo urbano de Ciguñuela, a una distancia aproximada de un kilómetro | 22,5 |
| Canredondo | Guadalajara | 21,98 |
| Hinojosa Solar | Polígono 3, Parcela 3 | 21,96 |
| Beneixama | Alicante | 20 |
| Andújar III | Jaen | 19,995 |
| Baldío II | Cáceres | 19,99 |
| Rolwind El Rocío 3 | Pago La Zorra | 19,95 |
| El Baldío | Cáceres | 19,808 |
| PFV Calera | Toledo | 19,79 |
| PSF Los Picos | Granada | 19,756 |
| Archidona I | Málaga | 19,614 |
| Basir | Polígono 63 parcela 51 | 19 |
| Almodóvar | Paraje Gil Pérez, Polígono 14, parcelas 16, 21 y 24 | 18,996 |
| Mer 2 | Polígono 44, parcela 210; polígono 48, parcelas 56 y 9007 | 17,15 |
| San Miguel C | 17,125 | |
| Constantí 42 | Tarragona | 16,5 |
| FV3 Calera y Chozas I | Toledo | 16,21 |
| Puertollano 8 | Ciudad Real | 15,84 |
| Ahín Solar | Toledo | 15,44 |
| Puertollano 5 | Ciudad Real | 15 |
| Altos de Lubia | Soria | 14,988 |
| Guillena Santos | Sevilla | 13,5 |
| Ampliación Bianor | Polígono 129, parcela 1, paraje denominado Campos | 13 |
| Planta Solar Fotovoltaica Guadarranque | Polígono industrial de Guadarranque | 12,3 |
| PR2 | Polígono 78, parcela 204 | 12,12 |
| Centrovía I | Zaragoza | 12 |
| Ekian I | Alava | 12 |
| Ekian II | Alava | 12 |
| Centrovía III | Zaragoza | 12 |
| Jerez 2020 | Polígono 15, parcela 56, y polígono 18, parcela 44 | 11,988 |
| Centrovía II | Zaragoza | 11,955 |
| General Motors | Fábrica de General Motors (actual Stellantis) | 11,8 |
| Barcones | Soria | 11,25 |
| PR3 | Polígono 78, parcela 2024 | 10,78 |
| Parque Fotovoltaico Casafuerte V | La Rioja | 10,56 |
| Duero Juncal | Paraje Dehesa de Congosta, Polígono 35, Parcela 3 | 10,45 |
| Fuenmayor | La Rioja | 10,44 |
| Fuenmayor | La Rioja | 10,44 |
| Fuente Álamo III | 10,31 | |
| Los Valientes I | Múrcia | 9,998 |
| Acampo Arpal | Aragón | 9,997 |
| Els Valentins | Els Valentins | 9,8 |
| MER3 | Polígono 48, parcelas 55, 56 y 9011 | 9,45 |
| Arnedo I | La Rioja | 9,08 |
| Arnedo II | La Rioja | 9,07 |
| Arnedo III | La Rioja | 9 |
| Solex Alconera | Badajoz | 7,49 |
| Alconchel I | Badajoz | 7,26 |
| PSF Hoyas Grandes I | Granada | 7,043 |
| Mas Roig | 7 | |
| La Jara I | Huelva | 6,96 |
| Cuatro Caminos II | Guadalajara | 6,88 |
| Cuatro Caminos I | Guadalajara | 6,875 |
| La Miranda | Guadalajara | 6,87 |
| La Miranda | Guadalajara | 6,87 |
| Casa Tres Pinos | Paraje Casa Tres Pinos | 6,804 |
| Arnedo IV | La Rioja | 6,74 |
| Guarromán Solar 81 | Jaén | 6,3 |
| Cantillana Central 44 | Sevilla | 6,3 |
| Corte de Peleas Central XIV | Polígono 204, Parcela 2 | 6,299 |
| Badajoz Solar IX | Polígono 204, Parcela 2 | 6,299 |
| Las Teclas | Lerida | 6,27 |
| Las Solanas | Barcelona | 6,23 |
| Cañamero Solar | Polígono 22, Cáceres | 6,2 |
| Las Torres de Cotillas II | Polígono 13, parcelas 91, 92 y 93, Paraje Lo Cortao | 6,16 |
| Alconchel 2021 | Badajoz | 5,99 |
| Gamonal-Talavera | Parcelas 431, 432, 475, 476, 477, 478, 479 del Polígono 39 | 5,99 |
| PFV Beavier Photo Power | Polígono 39, Parcelas 2, 3 y 13 | 5,86 |
| Los Alcázares 1 | Polígono 1, Parcelas 50, 58 y 59 – Paraje Las Conquetas | 5,76 |
| Cañada Lentisco | Murcia | 5,53 |
| Bargas Norte | Toledo | 5,3 |
| Parque Fotovoltaico de Bargas | Toledo | 5,28 |
| Abenójar | Ciudad Real | 5,28 |
| Heliades | Alicante | 5,25 |
| Forec 2018 | Lleida | 5,02 |
| Valdefuentes 2 | Polígono 28, parcelas 6, 7, 8, 9 y 26 | 5 |
| Alcores Alcalá | Sevilla | 5 |
| Carolinas I | 5 | |
| Alcores Alcalá | Parcelas 24, 25 y 26 del Polígono 8 y Parcela 2 del Polígono 9 | 5 |
| Carolinas II | Polígono 510, parcelas 307, 308, 311, 317 y 318 | 5 |
| Alberizas I | Guadalajara | 5 |
| Planta Solar Fotovoltaica El Cuartillejo | Toledo | 5 |
| Las Alberizas III | Guadalajara | 5 |
| Escalonilla Sur | Toledo | 4,996 |
| Alhendín III | Granada | 4,99 |
| Escalonilla Norte | Toledo | 4,99 |
| Genergía Fotovoltaica I | Paraje Chapetas (pol. 52, parc. 158 y 162), Paraje Solanas (pol. 52, parc. 160 y 220) y Paraje Las Hermanillas (pol. 34, parc. 66) | 4,99 |
| La Asomada | Santa Ana, en la confluencia del Camino del Sifón con la carretera de Molino Derribao | 4,5 |
| PFV La Isla | Polígono 23, Parcela 29, Llano del Beal | 4,49 |
| La Asomada | Paraje Las Cañadas Molino Derribado, Polígono 136, Parcelas 92, 152 y 263 | 4,49 |
| Calañas | Huelva | 4,48 |
| Beneixama | Valencia | 4,423 |
| Planta fotovoltaica Fira 2000 | Barcelona | 4,42 |
| Fira de Barcelona | Barcelona | 4,42 |
| La Joya de Coreses I | Zamora | 4,32 |
| Hoyas Grandes II | Paraje Hoyas Grandes, Polígono 2, Parcela 197 | 4,23 |
| Cervera 1 | Lleida | 4,2 |
| Cronosolar | Murcia | 4,131 |
| Cuatro Caminos III | Polígono 1, parcela 1 (Valbueno) y 80001 | 4,125 |
| Cuatro Caminos IV | Guadalajara | 4,125 |
| La Cubla | Jaén | 4,1 |
| Asomada Solar | Polígono 123, Parcelas 44 y 107, del Paraje 'Ropos' | 4 |
| Talavera de la Reina | Toledo | 4 |
| Los Valientes II | El Romeral, Sector ZDG-M10 / Polígono 7 Parcela 355, Los Valientes | 3,992 |
| Fotovoltaico Calig | Castellón | 3,98 |
| Climaster | 3,911 | |
| ISFV SII La Cistérniga | Valladolid | 3,9 |
| HORNACHOS 98 | Polígono 24, parcelas 109, 110 y 9027 | 3,87 |
| Planta Solar La Indiana | Murcia | 3,797 |
| La Maya | Parcela 66 del polígono 503 | 3,661 |
| La Alquería | Paraje La Alquería, Polígono 15, parcelas 308, 314, 317, 318 y 321 | 3,5 |
| Central Ciclo Combinado Castellón | Polígono del Serrallo | 3,5 |
| Castellón | Polígono industrial del Serrallo | 3,5 |
| El Campillo | Alicante | 3,4 |
| CF Candasnos I | Polígono 507, parcelas 62 y 63 | 3,225 |
| Abuzaderas | Abuzaderas | 3 |
| Cardener | Barcelona | 2,97 |
| Almansa II | Albacete | 2,966 |
| Alamilla Solar | Polígono 32, Parcela 459, Paraje Campo Nubla | 2,96 |
| PFV Alamilla Solar | Murcia | 2,96 |
| Las Cabezuelas | Murcia | 2,96 |
| PFV Las Viñas | Salamanca | 2,95 |
| Parc Solar Sant Feliu de Buixalleu | Girona | 2,7 |
| La Cistérniga | Valladolid | 2,63 |
| Puertollano Central 1 | Polígono 14, parcelas 196, 197 y 198 | 2,613 |
| Casablanca | Paraje Casablanca, Polígono 11, Parcela 46 | 2,601 |
| Caravaca | Polígono 83, Parcela 48 - Paraje Llano de Béjar | 2,6 |
| Els Cirerers | Parcela 347 del polígono 6 | 2,59 |
| PSF Las Lagunas | Albacete | 2,5 |
| Zorita | Salamanca | 2,5 |
| Albeta I | Zaragoza | 2,499 |
| Albeta II | Zaragoza | 2,499 |
| SEGRO GRANOLLERS | Carrer Can Riba de la Serra 2 (Polígono 13 Parcela 36, Pla de Palou 08403) | 2,487 |
| Jaca I | Parcelas 75 y 82, Polígono 57 | 2,424 |
| AR Huelves Solar 2 | Parcela 6 del polígono 505 | 2,389 |
| Poal Fotovoltaica | Lleida | 2,3 |
| Capella | Polígono 8, parcelas 366 y 373 | 2,267 |
| Capella | polígono 8, parcela 366 y 373 | 2,26 |
| Gótica Solar | Pla de les Vinyes | 2,2 |
| PFV La Falconera | Paraje La Falconera (Polígono 15, Parcela 943-J) | 2,187 |
| Los Alcázares II | Murcia | 2,184 |
| Los Alcázares II | Polígono 1, Parcela 49 y Polígono 4, Parcela 9003 | 2,184 |
| Algarrobo I | Cádiz | 2,182 |
| Algarrobo II | Cádiz | 2,182 |
| Ampliación Castelnou | Pol. 12, parcelas 12 y 13; pol. 11, parc. 10012 | 2,158 |
| Ampliación Castelnou | Polígono 12, parcelas 12 y 13; Polígono 11, parcela 10012 | 2,138 |
| Mas de Catalá | Polígono 19, Parcela 19 | 2,069 |
| PF Hita del Tardío | Ciudad Real | 2,039 |
| Nufri Solar | Lleida | 2,026 |
| PFV Tornaltí Cases | Polígono 6, parcelas 28, 81, 82 y 9003 | 2 |
| Sunpro Solar 1 | Polígono Industrial Venta del Barro (Naves Pretersa-Prenavisa) | 1,99 |
| Algarrobo III | Cádiz | 1,975 |
| Cibanal 1 | Polígono 60 parcelas 82 y 83 | 1,97 |
| Altosol La Muela | 1,948 | |
| Chinestra | Chinestra, Polígono 11, parcelas 370, 371, 374 y 375 | 1,814 |
| Asomadilla Solar 2007 | Badajoz | 1,596 |
| La Florida | Sevilla | 1,5 |
| La Rasa 1 | La Rasa, cubierta de edificio | 1,324 |
| Solar Ergon | Polígono 507, parcelas 5042, 5044 y 9007 | 1,299 |
| Castelserás I | Polígono 702, parcela 203 | 1,267 |
| ITAM Llobregat | ITAM Llobregat (Desalinizadora de El Prat de Llobregat) | 1,255 |
| Fotovoltaica Tudela | Navarra | 1,2 |
| Langa T4 | Parcelas 553 y 554, Polígono 12 | 1,113 |
| ETAP Ter - Dipòsit 4 | ETAP Ter | 1,1 |
| Fotovoltaica Dipòsit 3 ETAP Ter | Barcelona | 1,1 |
| Toledo PV | Toledo | 1 |
| Belmez 2 | Córdoba | 0,999 |
| Belmez 1 | Córdoba | 0,997 |
| Solar Yecla 1 | 0 | |
| Elur Este | Valencia | 0 |
| ISFV Caniles 600 | Granada | 0 |
| Kinanos Solar 2 | Murcia | 0 |
| Solar Fontiveros | Ávila | 0 |
| Hellín 2 | Albacete | 0 |
| Instalación Fotovoltaica Calcal | Polígono 69, parcelas 129, 138, 139, 141, 142, 151, 235, 236, 333, 335 y 347 | 0 |
| Planta Solar Lastra | Segovia | 0 |
| Arcicollar | Toledo | 0 |
| Kinanos Solar 1 | Murcia | 0 |
| Gazules 1 | Cádiz | 0 |
| Almansa I | Albacete | 0 |
| Carolinas III | Guadalajara | 0 |
| Olmedilla 1 | Cuenca | 0 |
| UF Solar Coreses | 0 | |
| Bonete II | Albacete | 0 |
| Hellín 1 | Albacete | 0 |
| Aura de Agudo | Ciudad Real | 0 |
| Villanueva del Rey | Sevilla | 0 |
| Instalación Fotovoltaica Hondo Excavaciones y Obras S.L. | 0 | |
| Fuentealbilla II | Albacete | 0 |
| Alange 14 | 0 | |
| Planta Fotovoltaica La Herrera | 0 | |
| Bonete 8 | Albacete | 0 |
| La Galera IV | 0 | |
| Autoconsumo Bembézar | Embalse / Central Hidráulica Bembézar | 0 |
| Chillarón de Cuenca | 0 | |
| Kelly Pilas | Sevilla | 0 |
| Renovalia Puertollano 9 | Finca El Bonal | 0 |
| Puertollano 6 | Ciudad Real | 0 |
| Ralos Ataquines | 0 |
Preguntas frecuentes sobre el mapa solar
¿Cuántas plantas solares fotovoltaicas hay registradas en España?
Actualmente tenemos registradas 496 plantas solares fotovoltaicas de gran escala en España, con datos técnicos verificados de cada una de ellas.
¿Cuál es la planta solar más grande de España?
La planta solar fotovoltaica más grande de España registrada en nuestro mapa es la planta de Núñez de Balboa, ubicada en Extremadura, con una potencia instalada de 500 MWp.
¿Qué comunidad autónoma lidera en energía solar fotovoltaica?
Extremadura lidera en capacidad fotovoltaica instalada en España, seguida de cerca por Castilla-La Mancha y Andalucía, concentrando la mayor parte de las grandes plantas solares del país.
¿Qué información puedo consultar de cada planta solar?
