Descubre cómo PV Maps puede ayudar a tu equipo. Agenda una demo personalizada.Agenda una demo
Q4 2025

Informe del Mercado Fotovoltaico España

Datos reales de generación, ingresos y rendimiento de plantas fotovoltaicas en España durante el cuarto trimestre de 2025.

Energía Total

1.293.356 MWh

Ingresos Totales

45.934.116

PR Medio

8715,8%

Factor de Capacidad

1252,1%

Top 10 Plantas por Ingresos (€)

Desbloquea el informe completo

Agenda una demo para acceder a todos los datos de plantas, ingresos y KPIs del mercado fotovoltaico español.

Agendar Demo

Energía Generada por Mes (MWh)

Ingresos por Mes (€)

Desbloquea el informe completo

Agenda una demo para acceder a todos los datos de plantas, ingresos y KPIs del mercado fotovoltaico español.

Agendar Demo
# Planta Energía (MWh) Ingresos (€) PR (%) FC (%) Precio Medio (€/MWh)
1 Mula 89.526 2.808.370 9281.0 1481.4 32.55
2 Tagus 62.201 2.261.410 11430.0 1338.0 22.37
3 Talayuela 53.482 1.879.640 10813.1 1456.5 31.73
4 Nuñez de Balboa 53.246 1.832.780 6752.0 926.1 38.11
5 Cedillo 52.621 1.693.410 9601.2 1146.7 29.31
6 Oriol 45.546 1.634.330 9098.9 1136.0 29.54
7 Sabinar Hive 44.645 1.631.830 10994.5 1545.6 30.71
8 Valdesolar 41.486 1.611.490 9314.8 1285.1 37.86
9 Talasol 43.665 1.485.990 9532.7 1260.9 30.76
10 Francisco Pizarro 32.012 1.353.630 5614.3 579.8 47.42
11 Sigma (Arco 1, 2, 3, 4 y 5) 34.524 1.329.970 8413.1 1384.8 33.77
12 Don Rodrigo 1 32.222 1.244.570 9774.8 1534.4 183.58
13 La Isla 30.009 1.119.890 9206.7 1489.4 33.43
14 Olmedilla Hive 30.399 1.108.000 10421.0 1469.6 29.18
15 Velilla 27.057 1.063.580 5126.8 631.8 13.76
16 Serbal Solar 28.826 972.092 12184.2 1624.2 29.97
17 La Revuelta 24.737 937.007 11009.4 1604.2 31.16
18 Puerto Real 1 27.520 909.673 10206.5 1690.5 31.51
19 Centurion 27.923 901.961 10552.8 1472.3 26.02
20 La Garnacha 25.400 882.590 10684.5 1383.5 30.58

Metodología

Los datos de este informe provienen de fuentes oficiales públicas: OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía) para precios e ingresos por mercado, y REE (Red Eléctrica de España) a través del sistema ESIOS para datos de generación eléctrica.

El Performance Ratio (PR) se calcula como el ratio entre la energía real generada y la energía teórica esperada según la irradiancia medida. El Factor de Capacidad (FC) es el ratio entre la energía generada y la máxima posible a potencia nominal.

Los ingresos incluyen todos los programas de mercado: mercado diario, intradiarios, restricciones técnicas y desvíos. El precio medio capturado es el ingreso total dividido entre la energía total vendida.

Accede a datos en tiempo real

Este informe muestra un resumen trimestral. Con PV Maps puedes acceder a datos diarios actualizados, comparar plantas y exportar informes personalizados.