Mapa de Centrales Solares Fotovoltaicas en España
Visualiza la ubicación exacta de las principales plantas solares fotovoltaicas de España.
Cargando mapa...
¿Por qué usar nuestro mapa de plantas fotovoltaicas?
España es uno de los líderes europeos en energía solar fotovoltaica, con miles de megavatios instalados en plantas de gran escala distribuidas por todo el territorio nacional. Nuestro mapa interactivo te permite:
- Localizar plantas solares por provincia, comunidad autónoma o región específica
- Comparar instalaciones según su tamaño (pequeñas, medianas o grandes)
- Acceder a datos técnicos como potencia instalada, superficie ocupada y propietarios
- Visualizar la distribución geográfica de la energía solar en España
El mapa se actualiza regularmente con nuevas plantas fotovoltaicas que entran en operación, asegurando que siempre tengas acceso a la información más reciente sobre el panorama solar español.
Panorámica Solar en España
Visualizando el liderazgo renovable y la capacidad instalada por regiones.
Clic para ampliar imagen
¿Necesitas datos más detallados?
Accede a nuestro Dashboard para realizar análisis de ingresos, consultar la generación histórica y comparar el rendimiento de diferentes activos fotovoltaicos con herramientas profesionales.
Explora más información sobre plantas solares
Además del mapa, puedes acceder a nuestro inventario completo con fichas detalladas de cada planta fotovoltaica, incluyendo datos de generación, características técnicas y fotografías.
Ver inventario completoListado completo de 481 plantas solares fotovoltaicas en España
| Nombre | Ubicación | Potencia (MWp) |
|---|---|---|
| Francisco Pizarro | Caceres | 589,88 |
| Nuñez de Balboa | Badajoz | 499,08 |
| Mula | Múrcia | 493,74 |
| Tagus | Caceres | 379,79 |
| Cedillo | Caceres | 374,9 |
| Velilla | Palencia | 349,89 |
| Caparacena | Granada | 329,79 |
| Oriol | Caceres | 327,57 |
| Ciudad Rodrigo | Salamanca | 316 |
| Talasol | Caceres | 300,61 |
| Talayuela | Caceres | 300 |
| Valdesolar | Badajoz | 263,75 |
| Elawan Campanario I | Albacete | 240,63 |
| Sabinar Hive | Cuenca | 236 |
| Armadura Solar | Salamanca | 222,54 |
| Trillo Solar | Guadalajara | 199,6 |
| Bienvenida (Calzadilla B) | Badajoz | 180,137 |
| Aurea | Badajoz | 180,05 |
| Gaetana | Badajoz | 180,05 |
| Don Rodrigo IV | Sevilla | 175,5 |
| Don Rodrigo I | Sevilla | 175 |
| Centurion | Badajoz | 154,95 |
| Arenales | Caceres | 150,31 |
| Emin | Badajoz | 150 |
| La Garnacha | Zamora | 150 |
| Bonete VIII | Albacete | 146,4 |
| Gémina Solar | Badajoz | 146,32 |
| Balbona | Murcia | 145,8 |
| Serbal Solar | Segovia | 145 |
| Aena Aeropuerto Madrid Barajas | Madrid | 142,43 |
| Ictio Alcázar I | Ciudad Real | 141,57 |
| Afrodita | Sevilla | 138,6 |
| Peñaflor | Zaragoza | 136,47 |
| Castaño Solar | Segovia | 134 |
| Puerto Real 1 | Cadiz | 133 |
| La Revuelta | Ciudad Real | 125,98 |
| Guillena Solar | Sevilla | 121,07 |
| Gala | Badajoz | 120,23 |
| Rocinante | Ciudad Real | 116,24 |
| Las Quinientas | Cadiz | 109,49 |
| Estrella Solar | Ciudad Real | 105,692 |
| Belvis | Cáceres | 105 |
| Dulcinea | Sevilla | 103,99 |
| Pato Solar | Segovia | 100 |
| Lirios Solar | Huelva | 99,97 |
| Aquarii Solar | Leon | 99,94 |
| Puertollano | Ciudad Real | 99,7 |
| Belinchón III | Cuenca | 96,236 |
| Baobab | Segovia | 95,17 |
| Los Alcázares II | Cáceres | 92,731 |
| Kappa I (Perseo Fotón I y II) | Ciudad Real | 90,5 |
| Puertollano V | Ciudad Real | 89,91 |
| Solar Dulcinea VI | Sevilla | 89,362 |
| Basir | Cádiz | 86,43 |
| Almaraz I | Cáceres | 85,28 |
| Totana II | Murcia | 84,71 |
| Hernán Cortés | Cáceres | 84,422 |
| Azuer I | Ciudad Real | 83,49 |
| Aljarafe | Sevilla | 76,818 |
| Puertollano Central I | Ciudad Real | 64,02 |
| Gazules II | Cádiz | 63,5 |
| Guadacano | Málaga | 62 |
| Arco VIII | Sevilla | 62 |
| Jerez Hotei Solar | Cadiz | 57,737 |
| Riosequino | Leon | 55,1 |
| La Carrascosa | Sevilla | 55 |
| Opde Brovales II | Badajoz | 54,98 |
| Arbotante Solar | Sevilla | 54,67 |
| La Nava Navarra | Navarra | 53,95 |
| La Noria | Sevilla | 53 |
| Ebro I | Navarra | 52,33 |
| Casa Valdés | Guadalajara | 52,3 |
| Don Rodrigo | Sevilla | 50,83 |
| Minglanilla I | Cuenca | 50 |
| Anubis | Sevilla | 50 |
| Zorita I | Guadalajara | 50 |
| Don Rodigo II | Sevilla | 50 |
| Villarino | Cuenca | 50 |
| Demeter | Sevilla | 50 |
| Don Rodrigo V | Sevilla | 50 |
| Carmonita III | Badajoz | 50 |
| Freya Solar | Sevilla | 50 |
| Arcos | Cadiz | 50 |
| Minglanilla II | Cuenca | 50 |
| El Vegón | Ciudad Real | 50 |
| Benilde | Córdoba | 50 |
| Guzmán | Huelva | 50 |
| Zorita II | Guadalajara | 50 |
| La Estación | Badajoz | 50 |
| Draco | Zamora | 50 |
| Bolarque | Guadalajara | 49,995 |
| Agripa | Badajoz | 49,99 |
| La Cabrita | Almería | 49,99 |
| Montesol | Teruel | 49,99 |
| Belinchón II | Cuenca | 49,99 |
| Barcience | Toledo | 49,99 |
| Escuderos III | Cuenca | 49,99 |
| Arcadia Carmona II | Sevilla | 49,99 |
| Revilla Vallejera | Burgos | 49,99 |
| Elawan Escuderos II | Cuenca | 49,99 |
| Escuderos I | Cuenca | 49,99 |
| Arcadia Carmona III | Sevilla | 49,99 |
| Tagus IV | Cáceres | 49,99 |
| Alarcos | Ciudad Real | 49,99 |
| Jalón I | Zaragoza | 49,99 |
| Belinchón I | Cuenca | 49,99 |
| Santiz I | Salamanca | 49,99 |
| Escuderos IV | Cuenca | 49,99 |
| Alaudae Solar | Badajoz | 49,99 |
| Tagus III | Cáceres | 49,99 |
| Poleo | Sevilla | 49,99 |
| Tagus II | Cáceres | 49,99 |
| Malabrigo | Cadiz | 49,99 |
| Brovales 1 | Badajoz | 49,99 |
| Tagus I | Cáceres | 49,99 |
| Olivares | Jaen | 49,986 |
| Cabrovales I | Badajoz | 49,981 |
| Archo II | Málaga | 49,98 |
| Los Belos | Zaragoza | 49,98 |
| Almansol | Albacete | 49,98 |
| Miramundo | Cadiz | 49,98 |
| Monclova | Sevilla | 49,98 |
| La Pinilla | Múrcia | 49,98 |
| Alizarsun | Zaragoza | 49,98 |
| Sirius | Zamora | 49,98 |
| Almansa | Albacete | 49,98 |
| Los Naranjos | Sevilla | 49,98 |
| Andévalo | Huelva | 49,979 |
| Fotosfera | Granada | 49,977 |
| Sunplex | Granada | 49,977 |
| Kirosso | Granada | 49,977 |
| Centaurus Solar | Palencia | 49,976 |
| Sevilla-Alcores I | Sevilla | 49,97 |
| Los Naipes II | Badajoz | 49,97 |
| Ocaña | Toledo | 49,97 |
| Almaraz II | Cáceres | 49,965 |
| Los Limonetes | Badajoz | 49,96 |
| Calamocha I | Teruel | 49,96 |
| Olmedilla | Cuenca | 49,949 |
| Las Corchas | Sevilla | 49,94 |
| Las Naranjillas | Sevilla | 49,94 |
| Augusto | Badajoz | 49,912 |
| Cerrado Cabrera | Sevilla | 49,9 |
| Arcadia Carmona I | Sevilla | 49,9 |
| Olmedilla | Cuenca | 49,9 |
| Huelva 2020 | Huelva | 49,9 |
| Ictio Alcázar III | Ciudad Real | 49,9 |
| Sol de Casaquemada | Sevilla | 49,9 |
| Sedéis V | Teruel | 49,896 |
| Rolwind El Rocío III | Huelva | 49,896 |
| Armus Solar | Palencia | 49,88 |
| Palabra | Zaragoza | 49,88 |
| Desafío Solar | Zaragoza | 49,876 |
| Valdivieso | Ciudad Real | 49,875 |
| Ictio Solar | Toledo | 49,87 |
| Don Rodrigo III | Sevilla | 49,867 |
| Esplendor Solar | Teruel | 49,86 |
| Hazaña Solar | Teruel | 49,85 |
| Escatrón II | Zaragoza | 49,85 |
| Talento Solar | Teruel | 49,85 |
| Covatillas VI | Cuenca | 49,818 |
| Covatillas V | Cuenca | 49,818 |
| Covatillas I | Cuenca | 49,818 |
| Bargas | Toledo | 49,73 |
| Bargas Norte | Toledo | 49,728 |
| Agenor Hive | Cadiz | 49,66 |
| Naturgy Tabernas II | Almeria | 49,58 |
| Extremadura II | Badajoz | 49,54 |
| Aguasvivas | Zaragoza | 49,49 |
| Calatayud I | Zaragoza | 49,487 |
| Escucha II | Zaragoza | 49,46 |
| Calamocha II | Zaragoza | 49,457 |
| Huelva 2021 | Huelva | 49,45 |
| Sol Morón | Sevilla | 49,43 |
| Beliuno | Cuenca | 49,228 |
| Belitres | Cuenca | 49,228 |
| Belidos | Cuenca | 49,228 |
| Torrecilla | Murcia | 49,2 |
| Puerto Real II | Cadiz | 49,18 |
| El Campillo | Tarragona | 49,11 |
| Algibicos | Murcia | 49,098 |
| Pilastra Solar | Sevilla | 48,99 |
| La Nava | Ciudad Real | 48,94 |
| Campanario IV | Ciudad Real | 48,9 |
| Arco III (Sigma) | Cádiz | 48,7 |
| Guadalcázar | Córdoba | 48,494 |
| Postigo Solar | Sevilla | 48,3 |
| Campanario V | Albacete | 48,13 |
| Campanario III | Albacete | 48,13 |
| Castor Solar | Toledo | 48,118 |
| Arco II (Sigma) | Cádiz | 48 |
| Arco I (Sigma) | Cádiz | 48 |
| Cerrillares I | Murcia | 47,736 |
| Puertollano VI | Ciudad Real | 47,6 |
| Mudéjar I | Teruel | 47,55 |
| Esparragal | Sevilla | 47,5 |
| Canes I | Guadalajara | 46,91 |
| Solaria-Añover I | Toledo | 46,875 |
| Cartuja | Cádiz | 46,8 |
| Villanueva del Rey | Cuenca | 46,8 |
| Fundici Hive | Sevilla | 46,8 |
| El Aliagar II Fase 2 | Zaragoza | 46,748 |
| La Romera | Sevilla | 46,64 |
| Los Mangos | Sevilla | 46,64 |
| Naipes | Badajoz | 46,4 |
| El Encinar I | Badajoz | 46,4 |
| Gazules I | Cádiz | 46 |
| Valdelagua | Zaragoza | 45,98 |
| Salobral Hive | Cordoba | 45,66 |
| Alcázar I | Ciudad Real | 44,999 |
| Ictio Alcázar II | Ciudad Real | 44,992 |
| Virgen de Areños III | Palencia | 44,681 |
| Espliego | Sevilla | 44,4 |
| Cincinato | Badajoz | 44 |
| Ardila | Badajoz | 44 |
| Grijota II | Palencia | 44 |
| Peñarrubia | Zaragoza | 43,9 |
| Salinas I | Cuenca | 43,896 |
| La Herrera | Badajoz | 43,896 |
| Salinas II | Cuenca | 43,896 |
| Salinas III | Cuenca | 43,896 |
| Energía Sierrezuela | Zaragoza | 43,56 |
| Cañada Alta | Murcia | 43,56 |
| Beturia | Badajoz | 43,5 |
| Envatios III | Sevilla | 43,34 |
| Envatios II | Sevilla | 43,339 |
| Envatios 1 | Sevilla | 43,339 |
| La Vega I | Málaga | 43,243 |
| La Vega II | Málaga | 43,243 |
| Azuer II | Ciudad Real | 43,185 |
| Nertobriga | Badajoz | 42,75 |
| Castilblanco | Badajoz | 42,299 |
| Apicio | Badajoz | 42,25 |
| Puerta Palmas | Badajoz | 42,25 |
| Romeral | Cuenca | 42 |
| Veracruz | Badajoz | 42 |
| Elawan Campanario II | Albacete | 41,8 |
| Alsemur III | Ciudad Real | 41,2 |
| El Doblón | Badajoz | 41 |
| Alhendín I | Granada | 40,99 |
| Valbuena | Guadalajara | 40,53 |
| Andújar I | Jaén | 40 |
| Cadima | Almería | 39,972 |
| Campo Arañuelo III | Caceres | 39,95 |
| Fuentes Alcarria | Guadalajara | 39,25 |
| Casafuerte IV | La Rioja | 37,5 |
| Escuderos V | Cuenca | 37,315 |
| Casafuerte III | Albacete | 37,2 |
| Guardian | Navarra | 37,15 |
| Bianor | Sevilla | 37 |
| Casaquemada II | Murcia | 36 |
| Alamilla Solar | Sevilla | 36 |
| Casaquemada I | Murcia | 36 |
| Encina del Sol | Ciudad Real | 35,74 |
| Chucena II | Sevilla | 35,6 |
| Solar Yecla I | Murcia | 35,28 |
| Trevago Eugenia | Soria | 34,8 |
| Trevago Tierra de Ágreda | Soria | 34,8 |
| Santa Catalina Solar | Jaén | 34,493 |
| Elawan Manzanares I | Ciudad Real | 34,303 |
| OPDE Manzanares I | Ciudad Real | 34,02 |
| Jumilla | Murcia | 34 |
| Ampliación Bianor | Sevilla | 33 |
| Kappa 2 (Perseo Fotón III) | Ciudad Real | 33 |
| Aljorra | Murcia | 31,122 |
| Solar Dulcinea V | Cuenca | 30 |
| Hércules Solar | Zamora | 29,99 |
| Guleve-Palacios del Arzobispo | Salamanca | 29,94 |
| Ega | Almería | 29,92 |
| Alsemur II | Ciudad Real | 29,913 |
| Alsemur I | Ciudad Real | 29,913 |
| Arco V (Sigma) | Cádiz | 29,45 |
| Arco IV (Sigma) | Cádiz | 29,45 |
| Ayora III | Valencia | 28,643 |
| Ayora II | Valencia | 28,643 |
| Ayora I | Valencia | 28,643 |
| San Antonio | Huelva | 28,525 |
| Dos Hermanas TZ | Sevilla | 28 |
| Ellomay Solar | Cáceres | 27,95 |
| Bolarque III | Guadalajara | 26 |
| Alcon I | Badajoz | 25,794 |
| Puerta del Jerte | Cáceres | 25,6 |
| Fregenal de la Sierra | Cuenca | 25 |
| Almodóvar del Río I | Córdoba | 24,996 |
| Extremadura III | Badajoz | 24,98 |
| Cierzo | Navarra | 24,91 |
| Bolarque I | Cuenca | 24,6 |
| Capricornius Solar | Palencia | 24,059 |
| Burguillos | Badajoz | 23,996 |
| Plaza I | Zaragoza | 23,55 |
| Cespedera | Cádiz | 23,005 |
| San Jorge | Castellón | 23 |
| Torrepalma | Sevilla | 22,58 |
| Alamak Solar | Cádiz | 22,57 |
| Benacazón | Sevilla | 22,52 |
| Hornet Zaratán | Valladolid | 22,5 |
| Castuera | Badajoz | 22 |
| Canredondo | Guadalajara | 21,98 |
| Fede | Zaragoza | 21,95 |
| Hinojosa Solar | Badajoz | 20,28 |
| Beneixama | Alicante | 20 |
| Andújar III | Jaen | 19,995 |
| Abertura Solar | Cáceres | 19,975 |
| Baldío II | Cáceres | 19,808 |
| El Baldío | Cáceres | 19,808 |
| Calera | Toledo | 19,79 |
| Los Picos | Granada | 19,756 |
| Archidona I | Málaga | 19,614 |
| Calera y Chozas I | Toledo | 18,705 |
| Mer 2 | Badajoz | 17,15 |
| Constantí 42 | Tarragona | 16,49 |
| Fuente Álamo III | Murcia | 16 |
| Puertollano VIII | Ciudad Real | 15,84 |
| Ahín Solar | Toledo | 15,44 |
| Altos de Lubia | Soria | 14,988 |
| Arcicollar | Toledo | 14,5 |
| Guillena Santos | Badajoz | 13,5 |
| Guadarranque | Cádiz | 12,3 |
| Pr2 | Badajoz | 12,12 |
| Ekian I | Alava | 12 |
| Ekian II | Alava | 12 |
| Jerez 2020 | Badajoz | 11,988 |
| General Motors | Zaragoza | 11,8 |
| Pr3 | Badajoz | 10,78 |
| Barcones | Soria | 10,56 |
| Fuenmayor | La Rioja | 10,44 |
| Jerez | Badajoz | 10,431 |
| Los Valientes I | Murcia | 10,2 |
| Almodóvar | Ciudad Real | 10 |
| Olmedilla I | Cuenca | 10 |
| Calcal | Ciudad Real | 10 |
| Acampo Arpal | Aragón | 9,997 |
| Escalonilla Sur | Toledo | 9,986 |
| Hoyas Grandes I | Granada | 9,9 |
| Centrovía I | Zaragoza | 9,6 |
| Centrovía II | Zaragoza | 9,6 |
| Centrovía III | Zaragoza | 9,6 |
| Mer3 | Badajoz | 9,45 |
| Arnedo I | La Rioja | 9,08 |
| Arnedo II | La Rioja | 9,07 |
| Arnedo III | La Rioja | 9 |
| Valdefuentes II | Toledo | 8,978 |
| Renovalia Puertollano IX | Ciudad Real | 8 |
| Alange XIV | Badajoz | 8 |
| Almansa I | Albacete | 8 |
| Solex Alconera | Badajoz | 7,8 |
| Alconchel I | Badajoz | 7,154 |
| La Jara I | Cuenca | 6,96 |
| Solar Fontiveros | Ávila | 6,9 |
| Cuatro Caminos II | Guadalajara | 6,88 |
| Cuatro Caminos I | Guadalajara | 6,875 |
| Arnedo IV | La Rioja | 6,74 |
| Cantillana Central 44 | Sevilla | 6,3 |
| Las Teclas | Lerida | 6,27 |
| Las Solanas | Barcelona | 6,23 |
| Las Torres de Cotillas II | Murcia | 6,163 |
| Elur Este | Valencia | 6,021 |
| Casa Tres Pinos | Murcia | 6 |
| Gamonal-Talavera | Toledo | 5,99 |
| Alconchel 2021 | Badajoz | 5,99 |
| Beavier Photo Power | Castellón | 5,86 |
| Los Alcázares I | Murcia | 5,76 |
| Guarromán Solar 81 | Jaén | 5,7 |
| Badajoz Solar IX | Badajoz | 5,7 |
| Corte de Peleas Central XIV | Badajoz | 5,7 |
| Las Cabezuelas | Murcia | 5,59 |
| Cañamero Solar | Cáceres | 5,5 |
| Caravaca | Sevilla | 5,5 |
| Heliades | Alicante | 5,25 |
| Kelly Pilas | Sevilla | 5,244 |
| Autoconsumo Bembézar | Sevilla | 5,2 |
| Forec 2018 | Lleida | 5,02 |
| Alberizas I | Guadalajara | 5 |
| Arbasol | Zaragoza | 5 |
| El Cuartillejo | Barcelona | 5 |
| Abenójar | Ciudad Real | 5 |
| Cañada Lentisco | Murcia | 5 |
| Carolinas II | Guadalajara | 5 |
| Las Alberizas III | Guadalajara | 5 |
| Escalonilla Norte | Toledo | 4,996 |
| Alhendín III | Granada | 4,99 |
| Genergía Fotovoltaica I | Murcia | 4,99 |
| Fv Vega | Badajoz | 4,5 |
| Alcores | Sevilla | 4,5 |
| La Asomada | Murcia | 4,5 |
| La Joya de Coreses I | Zamora | 4,32 |
| Hoyas Grandes II | Albacete | 4,234 |
| Cervera I | Lleida | 4,2 |
| Carolinas I | Jaén | 4,2 |
| Los Valientes II | Murcia | 4,2 |
| La Isla | Murcia | 4,2 |
| Cronosolar | Murcia | 4,131 |
| Cuatro Caminos III | Guadalajara | 4,125 |
| Cuatro Caminos IV | Guadalajara | 4,125 |
| La Cubla | Teruel | 4,1 |
| Asomada Solar | Murcia | 4 |
| Asomadilla Solar 2007 | Badajoz | 3,993 |
| Calig | Castellón | 3,98 |
| Hornachos 98 | Badajoz | 3,87 |
| Albeta II | Zaragoza | 3,8 |
| La Indiana | Murcia | 3,797 |
| Algarrobo III | Sevilla | 3,78 |
| La Alquería | Murcia | 3,72 |
| Solar Coreses | Zamora | 3,7 |
| La Maya | Salamanca | 3,661 |
| Granyanella 1 | Lleida | 3,6 |
| Central Ciclo Combinado Castellón | Castellón | 3,5 |
| Mas Roig | Castellón | 3,493 |
| Fira 2000 | Barcelona | 3,36 |
| La Unión Electro Industrial | Alicante | 3,2 |
| Hellín 1 | Albacete | 3,15 |
| Kinanos Solar 1 | Murcia | 3 |
| Carolinas III | Guadalajara | 3 |
| Las Carolinas IV | Guadalajara | 3 |
| Almansa II | Albacete | 3 |
| Abuzaderas | Abuzaderas | 3 |
| Cardener | Barcelona | 2,97 |
| Caniles 600 | Granada | 2,88 |
| Els Valentins | Tarragona | 2,8 |
| La Cistérniga | Valladolid | 2,63 |
| Casablanca | Murcia | 2,601 |
| Els Cirerers | Mallorca | 2,59 |
| Jaca I | Huesca | 2,424 |
| Huelves Solar II | Cuenca | 2,389 |
| Las Viñas | Málaga | 2,3 |
| Buixalleu | Girona | 2,25 |
| Dipòsit 3 ETAP Ter | Barcelona | 2,2 |
| La Falconera | Navarra | 2,187 |
| Ampliación Castelnou | Teruel | 2,158 |
| Las Lagunas | Cuenca | 2,1 |
| Belmez II | Córdoba | 2 |
| Segro Granollers | Barcelona | 2 |
| Fuentealbilla II | Albacete | 2 |
| El Poal | Lleida | 2 |
| Kinanos Solar II | Murcia | 2 |
| Tornaltí Cases | Islas Baleares | 2 |
| Pilar de la Horadada | Alicante | 2 |
| La Galera IV | Tarragona | 2 |
| Cibanal 1 | Zamora | 1,97 |
| Altosol La Muela | Navarra | 1,949 |
| La Jara II | Cuenca | 1,9 |
| Algarrobo II | Cádiz | 1,89 |
| Ralos Ataquines | Valladolid | 1,8 |
| Nufri Solar | Lleida | 1,8 |
| Arrobo | Barcelona | 1,8 |
| Hita del Tardío | Ciudad Real | 1,7 |
| Mas de Catalá | Castellón | 1,7 |
| Onda A | Santa Cruz de Tenerife | 1,66 |
| La Florida | Sevilla | 1,658 |
| Chinestra | Castellón | 1,5 |
| Chillarón de Cuenca | Cuenca | 1,5 |
| Sunpro Solar II | Valencia | 1,5 |
| Puente Genil II | Córdoba | 1,49 |
| Tudela | Navarra | 1,422 |
| La Rasa I | Soria | 1,324 |
| Lastra | Segovia | 1,3 |
| Solar Ergon | Cáceres | 1,299 |
| Castelserás I | Teruel | 1,267 |
| Albeta I | Cádiz | 1,225 |
| Duero Juncal | Segovia | 1,139 |
| Fira de Barcelona | Barcelona | 1,06 |
| Parc Solar de l'Arca | Álava | 1 |
| Villanueva de Alcardete | Almería | 1 |
| Ekiola Gorbeialdea | Álava | 1 |
| Langa T4 | Ávila | 1 |
| Aura de Agudo | Ciudad Real | 1 |
| Climaster | Ávila | 1 |
| Talavera de la Reina | Badajoz | 1 |
| Solar Ekiola | Guipúzcoa | 1 |
| Casafuerte V | Albacete | 1 |
| La Miranda | Palencia | 0,9 |
| Algarrobo I | Murcia | 0,9 |
| Belmez I | Córdoba | 0,9 |
| Catral II | Alicante | 0,5 |
| Calañas | Huelva | 0,3 |
| Cañada Molino | Cuenca | 0,297 |
| Hellín II | Albacete | 0,26 |
| Castellón | Castellón | 0,2 |
| ETAP Ter - Dipòsit 4 | Barcelona | 0,15 |
| ITAM Llobregat | Barcelona | 0,1 |
| Bonete II | Albacete | 0 |
Preguntas frecuentes sobre el mapa solar
¿Cuántas plantas solares fotovoltaicas hay registradas en España?
Actualmente tenemos registradas 481 plantas solares fotovoltaicas de gran escala en España, con datos técnicos verificados de cada una de ellas.
¿Cuál es la planta solar más grande de España?
La planta solar fotovoltaica más grande de España registrada en nuestro mapa es la planta de Núñez de Balboa, ubicada en Extremadura, con una potencia instalada de 500 MWp.
¿Qué comunidad autónoma lidera en energía solar fotovoltaica?
Extremadura lidera en capacidad fotovoltaica instalada en España, seguida de cerca por Castilla-La Mancha y Andalucía, concentrando la mayor parte de las grandes plantas solares del país.
¿Qué información puedo consultar de cada planta solar?
De cada planta puedes consultar: potencia instalada (MWp), ubicación exacta con coordenadas GPS, superficie ocupada, propietario actual, representante en mercados, datos de conexión a la red (REE), tipo de módulos e inversores, y fecha de entrada en operación.
¿Los datos del mapa solar son gratuitos?
Sí, el mapa interactivo y las fichas técnicas básicas de cada planta son completamente gratuitos. Para acceder a datos avanzados de generación, ingresos y KPIs operativos, ofrecemos planes de suscripción profesional.